📊 数据资产日报
一、今日要闻
1. 国脉智库发布《数据要素×期刊》(2026年第4期)
2. 四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》
3. 2026年"数据要素×"大赛正式启动
4. 工信部、国家数据局联合实施2026年"模数共振"行动
5. 2026世界数字教育大会在杭州举办
二、政策法规追踪
国家数据局及相关部委最新政策
| 政策名称 | 发布日期 | 核心要点 |
|---|---|---|
| 《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》 | 5月8日 | 六大重点领域29项任务,构建AI与能源双向赋能新格局 |
| 《2026年"数据要素×"大赛通知》 | 4月27日 | 20部门联办,主题"数据赋能 乘数而上" |
| 《关于联合实施2026年"模数共振"行动的通知》 | 4月28日 | 20个重点行业,推动数据-模型-场景互促 |
| 《行业高质量数据集建设行动实施方案》 | 4月15日 | 推进AI+赋能千行百业的基础性资源建设 |
| 《数据产权登记工作指引(试行)》 | 4月3日 | 明确数据产权包含持有权、使用权、经营权 |
| 《人工智能科技伦理审查与服务办法(试行)》 | 4月2日 | 推进AI伦理服务体系建设 |
| 《工业场景数据要素应用参考指引》 | 4月28日 | 5个环节23个典型场景指导工业数据开发 |
地方政策亮点
| 地区 | 政策名称 | 核心举措 |
|---|---|---|
| 上海 | 《国家数字经济创新发展试验区实施方案》 | 30条举措,力争2028年激活数据要素价值 |
| 广东 | 《人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》 | "人工智能+"63个领域行动方案 |
| 广东 | 《深化数据要素市场化配置改革若干措施》 | 六方面15条措施培育数据产业 |
| 安徽 | 《深化数据产权登记若干举措》 | 7章节15条措施推进数据价值化 |
| 湖北 | 《加强数据科技创新三年行动计划》 | 首个省级数据科技政策 |
| 贵州 | 《数据知识产权保全工作指引(试行)》 | 全国首个数据知识产权保全专项文件 |
三、地方动态
各省市数据资产试点与平台建设
华东地区
上海:国家数字经济创新发展试验区启动;数据标准化技术委员会成立
江苏:召开"十五五"数字江苏规划片区座谈会;无锡发布452项高质量数据集建设入库项目
浙江:国家数据局与莫桑比克签署数字经济合作谅解备忘录(4月21日)
福建:发布第三批47个公共数据赋能重点培育场景;举办数字中国建设峰会
华北地区
河北:发布第一批20个垂直大模型典型应用案例
北京:发布《关于开展北京5G工厂梯度培育行动的通知》;同仁医院完成全球首个眼科全维度随访数据集合规交易
华南地区
广东:深化数据要素市场化配置改革,推进"人工智能+"63个领域行动
广州:上线全国首个"词元级"城市综合算力运行服务平台;组建200亿元人工智能产业投资基金
中西部地区
湖南:召开"十五五"数字湖南规划编制推进会;征集省本级公共数据整体授权运营机构
湖北:加强数据科技创新三年行动计划启动
贵州:数据知识产权保全工作指引发布;全国首例千万级气象数据资产入表(超4000万元)
青岛:落地全国首个词元计量收益分配体系;全国首例纯数据资产ABS产品首期5.32亿元即将发行
国际合作
上海:国家数据领域国际合作上海综合试点启动(5月6日)
莫桑比克:与中国国家数据局签署数字经济合作谅解备忘录(4月21日)
四、市场与企业动态
数据交易所行情
| 交易机构 | 最新动态 |
|---|---|
| 上海数据交易所 | 国家级定位,2025年交易额超160亿元 |
| 贵阳大数据交易所 | 贵州省首批85个公共数据授权运营数据产品上架(5月6日);全国首单水利监测数据场内交易完成 |
| 北京国际大数据交易所 | 北京同仁医院完成全球首个眼科全维度随访数据集合规交易 |
| 广州数据交易所 | 全国首个"词元级"城市综合算力运行服务平台上线 |
| 深圳数据交易所 | 数据要素市场化配置改革深入推进 |
企业数据资产入表案例
| 企业/地区 | 入表内容 | 金额/价值 | 意义 |
|---|---|---|---|
| 贵州气象部门 | 气象数据资产 | 超4000万元 | 全国首例千万级气象数据资产入表 |
| 贵州东彩供应链 | 畜牧科技数据 | 1150万元 | 西南地区畜牧科技行业首单 |
| 青岛数据集团 | 数据资产ABS | 10亿元储架(首期5.32亿元) | 全国首例纯数据资产ABS产品 |
| 上海IVD企业 | 体外诊断医疗数据 | 授信融资 | 全国首单IVD医疗数据产品授信融资 |
融资动态
青岛数据集团:全国首例纯数据资产ABS产品,储架规模10亿元,首期5.32亿元即将发行
广州:组建200亿元人工智能产业投资基金,支持AI产业发展
武汉:征求意见显示,数据集建设最高奖励200万元,算力费用补助累计最高500万元
产品发布与技术突破
| 产品/技术 | 发布机构 | 意义 |
|---|---|---|
| 国家数据集管理服务平台 | 国家数据局 | 全国首个,在数字中国建设峰会上线试运行 |
| 广州市一体化算力网监测调度平台 | 广州 | 全国首个词元级调度的城市综合算力平台 |
| 河北省一体化算力网平台 | 河北 | 全国首个省级算力监测调度平台 |
| 全球最大规模科学智能计算集群 | 郑州 | 我国最大规模科学智能计算集群投入使用 |
| 我国首个国际标准《人形机器人数据集》 | 国际标准组织 | 成功立项 |
| "磐石·禹衡碳核算大模型" | 中国 | 全球首个全景式碳排放核算系统 |
| Daimon-Infinity | 全球 | 全球最大触觉数据集发布 |
五、学术与研究
最新研报与白皮书
| 报告名称 | 发布机构 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 《数据资产可信通证化流通白皮书》 | 行业机构 | 探讨数据资产通证化流通的可信机制 |
| 《数据要素×期刊》(2026年第4期) | 国脉智库 | 38项核心政策解读,地方动态追踪 |
| 《数据产权登记工作指引(试行)》解读 | 国家数研院 | 事业单位+企业双主体模式兼顾公信力与市场活力 |
专家观点摘要
| 专家 | 职务/机构 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 刘烈宏 | 国家数据局局长 | 系统部署下一阶段数字中国建设战略任务,强调数据是关键要素、AI是重要引擎 |
| 张望 | 国家数据局数据资源司司长 | 公共数据是激活数据要素价值的重要支点,2025年已累计发布100个"跑起来"示范场景 |
| 胡坚波 | 国家数研院院长 | 解读《数据产权登记工作指引》:事业单位+企业双主体模式兼顾公信力与市场活力 |
| 邬贺铨 | 中国工程院院士 | 数据的高流动性决定其全球性,跨境数据需相关方共享共治 |
| 申卫星 | 清华大学法学院教授 | 数据产权登记通过公示机制为市场主体提供可识别核验的权利信息 |
| 褚睿刚 | 首都经济贸易大学副教授 | 政府参与公共数据授权运营收益分配遵循"初次分配+再分配+第三次分配"三阶构造 |
| 赵传启 | 青岛数据集团 | 数据资产ABS产品创新实践,推动数据要素价值化 |
行业趋势
"531"工作体系加速落地:数据要素市场化配置改革进入深水区
数据资产入表全面落地:2026年作为"十五五"开局之年,数据资产入表从政策倡导转向全面实施
AI与数据要素深度融合:从"模数共振"到"AI+能源双向赋能",跨界融合成为新趋势
数据产权登记制度化:《数据产权登记工作指引(试行)》为数据权益确认提供制度保障
公共数据授权运营规模化:从试点探索转向规模化落地,贵州、上海等地先行示范
六、编辑简评
💡 编辑观点
数据要素市场化正从"政策破冰"迈向"价值兑现"的关键拐点。随着《数据产权登记工作指引》落地、数据资产入表案例涌现、数据交易所行情活跃,数据作为"第五大生产要素"的价值实现路径日益清晰。AI与数据要素的双向赋能,将开启数字经济高质量发展的新篇章。
日报编制说明:
本日报基于公开信息整理,仅供参考学习
数据来源:国家数据局官网、工业和信息化部官网、中国新闻网、国脉电子政务网等
编制日期:2026年5月11日 | 编制者:数据资产领域专业编辑团队
免责声明:本日报内容基于网上公开资料整理,仅供学习参考所用,不构成任何投资建议。
中科京云 · 可信数据空间与数据资产运营服务商